Статистика прохождения уровней (#339/77204, 123.en.cx)  "4 игра турнира "Учат в школе" : По слогам читать слова..."
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
ТЕХНИЧЕСКИЙ Audi BMW Cadillac/Chrysler/Dodge/RAM Chery/EXEED/Geely/Vortex Chevrolet Citroën/DS Daewoo Fiat/Iveco/Seat Ford GAZ (ГАЗ) Great Wall/Haval/Lifan Honda/Acura Hyundai/Genesis Jaguar/Land Rover Kia Lada (ВАЗ) Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan/Infiniti Opel/Vauxhall Peugeot Renault/Dacia Skoda SsangYong/TagAZ(ТагАЗ) Subaru Suzuki Toyota/Lexus UAZ (УАЗ) VolksWagen Volvo Остальные марки Итоговый балл:
1 Love of Lesbian 10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,21
2 Дабл хоба 10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1] 9,15
3 Karlsson4ики 10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1] 9,03
4 Шо вай нот, как говорится 10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1] 8,73
5 27ducks 10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 8,55
6 Casa Bonita 10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1] 8,42
7 Синее пятно 10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]4 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1] 8,42
8 Горизонт событий 10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]4 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1] 7,39
9 Ѣ 10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]-4 [1/1]6 [1/1]-6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]-6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]10 [1/1] 6,67
10 Топ_1 10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]4 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]-6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1] 6,48
11 ДЖАЗ КВАС 10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]-8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]--6 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1] 6
12 Нам побарабану 10 [1/1]--------6 [1/1]--6 [1/1]----10 [1/1]4 [1/1]-8 [1/1]---6 [1/1]6 [1/1]-6 [1/1]10 [1/1]-6 [1/1]-8 [1/1] 2,61
13 Несочники --------------------------------- -
14 Песочники --------------------------------- -
15 Сочники --------------------------------- -